|
|
| Podprůměrná | ||||
| Cvik | Výsledek | FitSkóre Pro | Úspěšnost | |
![]() | Angličáci | 56 | 4 995 | 100% |
![]() | Shyby | 8 | 4 995 | 100% |
![]() | Plank | 00:05:48 (hh:mm:ss) | 5 019 | 100% |
![]() | Kliky | 14 | 4 995 | 100% |
![]() | Sedy-lehy | 20 | 4 990 | 100% |
![]() | Vis | 00:00:29 (hh:mm:ss) | 4 995 | 100% |
![]() | Dřepy | 58 | 4 995 (+0 kg) | 100% |
![]() | Běh | 00:12:29 (hh:mm:ss) | 4 991 | 100% |
| Celkové FS Pro | 4 997 | 100% | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FitSkóre (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. 02. 2019 | 56 | 8 | 348 | 14 | 20 | 00:00:29 | 58 (+0 kg) | 00:12:29 | 100% (4997) | Podprůměrná |