|
|
| Průměrný | ||||
| Cvik | Výsledek | FitSkóre Pro | Úspěšnost | |
![]() | Angličáci | 64 | 5 015 | 100% |
![]() | Shyby | 13 | 5 015 | 100% |
![]() | Plank | 00:07:30 (hh:mm:ss) | 4 992 | 100% |
![]() | Kliky | 18 | 5 015 | 100% |
![]() | Sedy-lehy | 26 | 4 992 | 100% |
![]() | Vis | 00:00:37 (hh:mm:ss) | 5 015 | 100% |
![]() | Dřepy | 109 | 5 015 (+0 kg) | 100% |
![]() | Běh | 00:11:06 (hh:mm:ss) | 4 975 | 100% |
| Celkové FS Pro | 5 004 | 100% | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FitSkóre (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. 02. 2019 | 64 | 13 | 450 | 18 | 26 | 00:00:37 | 109 (+0 kg) | 00:11:06 | 100% (5004) | Průměrný |