|
|
| Průměrná | ||||
| Cvik | Výsledek | FitSkóre Pro | Úspěšnost | |
![]() | Angličáci | 75 | 5 952 | 119% |
![]() | Shyby | 3 | 1 667 | 33% |
![]() | Plank | 00:06:03 (hh:mm:ss) | 5 242 | 105% |
![]() | Kliky | 25 | 7 936 | 159% |
![]() | Sedy-lehy | 34 | 8 494 | 170% |
![]() | Vis | 00:01:30 (hh:mm:ss) | 13 792 | 276% |
![]() | Dřepy | 30 | 3 448 (+32 kg) | 69% |
![]() | Běh | 00:10:53 (hh:mm:ss) | 5 094 | 102% |
| Celkové FS Pro | 6 453 | 129% | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FitSkóre (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. 02. 2019 | 75 | 3 | 363 | 25 | 34 | 00:01:30 | 30 (+32 kg) | 00:10:53 | 129% (6453) | Průměrná |