|
|
| Průměrný | ||||
| Cvik | Výsledek | FitSkóre Pro | Úspěšnost | |
![]() | Angličáci | 25 | 2 566 | 51% |
![]() | Shyby | 11 | 5 557 | 111% |
![]() | Plank | 00:01:20 (hh:mm:ss) | 884 | 18% |
![]() | Kliky | 62 | 22 623 | 452% |
![]() | Sedy-lehy | 46 | 8 798 | 176% |
![]() | Vis | 00:01:00 (hh:mm:ss) | 10 651 | 213% |
![]() | Dřepy | 60 | 5 423 (+55 kg) | 108% |
![]() | Běh | 00:29:00 (hh:mm:ss) | 2 494 | 50% |
| Celkové FS Pro | 7 375 | 147% | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FitSkóre (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. 02. 2019 | 25 | 11 | 80 | 62 | 46 | 00:01:00 | 60 (+55 kg) | 00:29:00 | 147% (7375) | Průměrný |