|
|
| Průměrný | ||||
| Cvik | Výsledek | FitSkóre Pro | Úspěšnost | |
![]() | Angličáci | 78 | 6 001 | 120% |
![]() | Shyby | 25 | 9 469 | 189% |
![]() | Plank | 00:04:10 (hh:mm:ss) | 2 658 | 53% |
![]() | Kliky | 75 | 20 515 | 410% |
![]() | Sedy-lehy | 50 | 9 201 | 184% |
![]() | Vis | 00:00:35 (hh:mm:ss) | 4 658 | 93% |
![]() | Dřepy | 52 | 3 523 (+41 kg) | 70% |
![]() | Běh | 00:12:00 (hh:mm:ss) | 4 517 | 90% |
| Celkové FS Pro | 7 568 | 151% | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FitSkóre (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. 02. 2019 | 78 | 25 | 250 | 75 | 50 | 00:00:35 | 52 (+41 kg) | 00:12:00 | 151% (7568) | Průměrný |