|
|
| Průměrný | ||||
| Cvik | Výsledek | FitSkóre Pro | Úspěšnost | |
![]() | Angličáci | 83 | 7 005 | 140% |
![]() | Shyby | 12 | 4 986 | 100% |
![]() | Plank | 00:02:00 (hh:mm:ss) | 1 197 | 24% |
![]() | Kliky | 65 | 19 504 | 390% |
![]() | Sedy-lehy | 48 | 8 290 | 166% |
![]() | Vis | 00:00:20 (hh:mm:ss) | 2 920 | 58% |
![]() | Dřepy | 63 | 4 800 (+50 kg) | 96% |
![]() | Běh | 00:08:20 (hh:mm:ss) | 7 136 | 143% |
| Celkové FS Pro | 6 980 | 140% | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FitSkóre (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. 02. 2019 | 83 | 12 | 120 | 65 | 48 | 00:00:20 | 63 (+50 kg) | 00:08:20 | 140% (6980) | Průměrný |