|
|
| Průměrná | ||||
| Cvik | Výsledek | FitSkóre Pro | Úspěšnost | |
![]() | Angličáci | 52 | 3 584 | 72% |
![]() | Shyby | 1 | 482 | 10% |
![]() | Plank | 00:05:00 (hh:mm:ss) | 3 372 | 67% |
![]() | Kliky | 8 | 2 206 | 44% |
![]() | Sedy-lehy | 40 | 7 778 | 156% |
![]() | Vis | 00:00:30 (hh:mm:ss) | 3 993 | 80% |
![]() | Dřepy | 215 | 14 308 (+0 kg) | 286% |
![]() | Běh | 00:10:00 (hh:mm:ss) | 24 076 | 482% |
| Celkové FS Pro | 7 475 | 149% | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FitSkóre (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. 02. 2019 | 52 | 1 | 300 | 8 | 40 | 00:00:30 | 215 (+0 kg) | 00:10:00 | 149% (7475) | Průměrná |