|
|
| Průměrný | ||||
| Cvik | Výsledek | FitSkóre Pro | Úspěšnost | |
![]() | Angličáci | 60 | 5 752 | 115% |
![]() | Shyby | 26 | 12 271 | 245% |
![]() | Plank | 00:00:09 (hh:mm:ss) | 95 | 2% |
![]() | Kliky | 6 | 2 045 | 41% |
![]() | Sedy-lehy | 30 | 5 502 | 110% |
![]() | Vis | 00:00:30 (hh:mm:ss) | 4 975 | 100% |
![]() | Dřepy | 25 | 2 287 (+70 kg) | 46% |
![]() | Běh | 00:01:00 (hh:mm:ss) | 13 511 | 270% |
| Celkové FS Pro | 5 805 | 116% | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FitSkóre (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. 03. 2019 | 60 | 26 | 9 | 6 | 30 | 00:00:30 | 25 (+70 kg) | 00:01:00 | 116% (5805) | Průměrný |