|
|
| Průměrný | ||||
| Cvik | Výsledek | FitSkóre Pro | Úspěšnost | |
![]() | Angličáci | 70 | 5 447 | 109% |
![]() | Shyby | 15 | 5 746 | 115% |
![]() | Plank | 00:03:00 (hh:mm:ss) | 2 009 | 40% |
![]() | Kliky | 35 | 9 683 | 194% |
![]() | Sedy-lehy | 50 | 9 656 | 193% |
![]() | Vis | 00:00:25 (hh:mm:ss) | 3 365 | 67% |
![]() | Dřepy | 150 | 6 853 (+0 kg) | 137% |
![]() | Běh | 00:07:55 (hh:mm:ss) | 6 926 | 139% |
| Celkové FS Pro | 6 211 | 124% | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FitSkóre (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. 04. 2019 | 70 | 15 | 180 | 35 | 50 | 00:00:25 | 150 (+0 kg) | 00:07:55 | 124% (6211) | Průměrný |