|
|
| Průměrný | ||||
| Cvik | Výsledek | FitSkóre Pro | Úspěšnost | |
![]() | Angličáci | 51 | 3 764 | 75% |
![]() | Shyby | 32 | 11 627 | 233% |
![]() | Plank | 00:00:00 (hh:mm:ss) | 0 | 0% |
![]() | Kliky | 49 | 12 859 | 257% |
![]() | Sedy-lehy | 66 | 14 255 | 285% |
![]() | Vis | 00:00:00 (hh:mm:ss) | 0 | 0% |
![]() | Dřepy | 68 | 5 894 (+80 kg) | 118% |
![]() | Běh | 00:00:00 (hh:mm:ss) | 0 | 0% |
| Celkové FS Pro | 6 050 | 121% | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FitSkóre (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. 05. 2019 | 51 | 32 | 0 | 49 | 66 | 00:00:00 | 68 (+80 kg) | 00:00:00 | 121% (6050) | Průměrný |