|
|
| Průměrný | ||||
| Cvik | Výsledek | FitSkóre Lite | Úspěšnost | |
![]() | Shyby | 22 | 6 626 | 133% |
![]() | Kliky | 63 | 13 705 | 274% |
![]() | Sedy-lehy | 60 | 8 086 | 162% |
![]() | Dřepy | 78 (+0 kg) | 7 103 | 142% |
| Celkové FS Lite | 8 880 | 178% | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FitSkóre (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. 02. 2019 | 22 | 63 | 60 | 78 (+0 kg) | 178% (8880) | Průměrný |