|
|
| Dobrý | ||||
| Cvik | Výsledek | FitSkóre Lite | Úspěšnost | |
![]() | Shyby | 32 | 12 851 | 257% |
![]() | Kliky | 107 | 31 035 | 621% |
![]() | Sedy-lehy | 105 | 14 632 | 293% |
![]() | Dřepy | 52 (+60 kg) | 10 823 | 216% |
| Celkové FS Lite | 17 335 | 347% | ||
| Izi | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FitSkóre (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. 04. 2019 | 32 | 107 | 105 | 52 (+60 kg) | 347% (17335) | Dobrý |